報酬少ない、めんどくさい「黄巾の乱 鎮圧戦」から1ヶ月ほど。
再びあのイベントが復活か…
新イベント!?「黄巾の乱 鎮圧戦II」開催!
真・三國無双斬
真・三國無双斬はコーエーの無双シリーズのスマホ版です。
スマホで三國無双の爽快感を楽しむことができます。
黄巾の乱鎮圧戦II
新イベント「黄巾の乱 鎮圧戦II」が開催されました。
期間は11月15日(木)~11月29日(木)メンテまでとなっています。
約2週間くらいの期間です。
「黄巾の乱 鎮圧戦II」の攻略情報
イベント攻略の流れ
- 9つのステージ(州)をクリアする
- イベントを周回して個人ポイントを稼ぐ
- 個人ポイントを稼いで全体報酬も頂く
とにかく黄巾兵を倒す
制限時間内に決められたWave(陣数)の敵を倒すとステージクリアとなります。
一度の戦闘で全てのWaveをクリアできなくても続きからプレイすることができます。
ボーナス属性で効率を上げる
日毎のボーナス属性武将を出陣させることでポイントが1.5倍になります。
イベントの効率が上がるので必ず編成しましょう。
メインで戦う武将以外にボーナス武将を1人編成に入れておけばOKです。
武将の出陣と休憩
武将はステージに出陣すると休憩状態となります。
休憩状態は毎日0:00のリセットされます。
休憩状態リセットには金貨を要求されます、1回300金貨も要求されます。
前回は金貨150でしたが、今回は金貨300と2倍になっています。
イベント報酬
ステージ初回クリア報酬
荊州 | ★2玉石袋 |
---|---|
揚州 | ★2玉石袋 |
豫洲 | ★3-6武将巻物(イベント) |
司隷 | 金貨300 |
兗州 | ★3武器箱(イベント) |
徐州 | ★3防具箱(イベント) |
青洲 | ★3玉石袋 |
冀州 | 金貨300 |
幽州 | ★3-6武将巻物(イベント) |
個人討伐ポイント報酬
10,000 | 肉まん(大) x2 |
20,000 | ★3武器箱(イベント) ★3防具箱(イベント) ★3玉石袋 |
30,000 | 初級スキル巻物 x2 |
40,000 | 金貨 600 |
50,000 | 肉まん(大)x2 |
60,000 | ★4武器箱(イベント) ★4防具箱(イベント) ★4玉石袋 |
70,000 | 肉まん(大)x2 |
80,000 | ★3-6武将巻物(イベント) ★1法器箱(イベント) |
90,000 | 金貨 1000 |
100,000 | 肉まん(大)x2 |
150,000 | 中級スキル巻物 x2 |
200,000 | ★4武器箱(イベント) ★4防具箱(イベント) ★4玉石袋 |
250,000 | ★3-6武将巻物(イベント) ★2法器箱(イベント) |
300,000 | 肉まん(大)x5 |
350,000 | ★4武器箱(イベント) ★4防具箱(イベント) ★4玉石袋 |
400,000 | 肉まん(大)x5 |
450,000 | ★5武器箱(イベント) ★5防具箱(イベント) ★5玉石袋 |
500,000 | 肉まん(大)x5 |
550,000 | 肉まん(大)x5 |
600,000 | ★3-6武将巻物(イベント) ★3法器箱(イベント) |
650,000 | 肉まん(大)x5 |
700,000 | ★5武器箱(イベント) ★5防具箱(イベント) ★5玉石袋 |
750,000 | 肉まん(大)x5 |
800,000 | 肉まん(大)x5 |
850,000 | 高級スキル巻物 x2 |
900,000 | 肉まん(大)x5 |
950,000 | 肉まん(大)x5 |
1,000,000 | ★3-6武将巻物(金)(イベント) |
全体討伐ポイント報酬
全体討伐pt | 個人討伐pt | 報酬 |
---|---|---|
100,000 | 2,000 | ★3武器箱(イベント) ★3防具箱(イベント) ★3玉石袋 |
500,000 | 4,000 | ★3武将巻物(イベント) |
1,000,000 | 6,000 | 肉まん(大)x2 |
3,000,000 | 8,000 | ★3武器箱(イベント) ★3防具箱(イベント) ★3玉石袋 |
5,000,000 | 10,000 | 初級スキル巻物 x2 |
10,000,000 | 12,000 | 肉まん(大)x2 |
30,000,000 | 14,000 | ★3-6武将巻物(イベント) |
50,000,000 | 16,000 | 肉まん(大)x2 |
100,000,000 | 18,000 | 金貨 800 |
150,000,000 | 20,000 | ★3-6武将巻物(イベント) |
200,000,000 | 25,000 | 肉まん(大)x2 |
250,000,000 | 30,000 | ★5武器箱(イベント) ★5防具箱(イベント) ★5玉石袋 |
300,000,000 | 45,000 | ★4-6武将巻物(イベント) |
350,000,000 | 50,000 | 肉まん(大)x2 |
400,000,000 | 60,000 | ★3-6武将巻物(イベント) |
450,000,000 | 70,000 | 肉まん(大)x2 |
500,000,000 | 80,000 | ★3-6玉石袋 |
550,000,000 | 90,000 | ★3-6武将巻物(イベント) |
600,000,000 | 100,000 | 肉まん(大)x2 |
650,000,000 | 150,000 | ★3-6玉石袋 |
700,000,000 | 200,000 | ★4-6武将巻物(イベント) |
750,000,000 | 250,000 | 肉まん(大)x2 |
800,000,000 | 300,000 | ★3-6玉石袋 |
850,000,000 | 350,000 | ★4-6武将巻物(イベント) |
900,000,000 | 400,000 | 肉まん(大)x2 |
950,000,000 | 450,000 | ★3-6玉石袋 |
1,000,000,000 | 500,000 | ★4-6武将巻物(イベント) |
黄巾の乱鎮圧戦IIまとめ
前回から報酬の数がかなり増えています!
ポイント間隔は狭まっており、100,000ポイント以降も50,000ポイント毎に報酬を貰えます。
しかし、増えた報酬は肉まん(大)が多いように感じます。
肉まんで周回するイベントではないのでなんか違うような。
前回は個人20,000で初級スキル巻物x2、個人70,000で中級スキル巻物x2でした。
今回は個人30,000で初級スキル巻物x2、個人150,000で中級スキル巻物x2です。
全体的に報酬が獲得できるポイントが前回よりも厳しくなっています。
面倒くさい度UPです、肉まん挟まれても…
休憩状態リセットも金貨300と値上がりしています。
個人250,000ポイント目標くらいで頑張るかな。